Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Центр
Ноябрь 2024 (30)
Октябрь 2024 (73)
Сентябрь 2024 (51)
Август 2024 (52)
Июль 2024 (65)
Июнь 2024 (134)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по организациям без субъектов малого предпринимательства, включая организации с численностью до 15 человек, (по хозяйственным видам экономической деятельности) за январь-март 2024 года, рублей

ВЭД Кировская область Санчурский муниципальный округ
 з/пл за январь-март
2024 года
з/пл за  2023 год з/пл за январь-март
2024 года
Темп роста, %  к  январю-марту
2023 года
Отношение к среднеобластному 
ВСЕГО 55656 34 227,0 35 635,3 113,8 0,64
РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 51996 37 586,6 37 476,6 112,8 0,72
РАЗДЕЛ C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 69684 57 570,8 65 500,0 151,7 0,94
РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 57009 41 850,7 42 191,3 115,3 0,74
РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 53959 30 227,1 33 726,9 123,3 0,63
РАЗДЕЛ H. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 59329 31 334,4 26 930,0 107,5 0,45
РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 66851 27 554,8 26 621,3 101,3 0,40
РАЗДЕЛ K. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 77887 46 311,2 48 009,5 124,1 0,62
РАЗДЕЛ L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 46448 45 297,6 22 000,0 52,2 0,47
РАЗДЕЛ M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 57128 23 132,8 25 342,9 118,2 0,44
РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 66190 27 944,4 26 644,4 95,1 0,40
РАЗДЕЛ O. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 52993 40 050,7 40 682,2 112,8 0,77
РАЗДЕЛ P. ОБРАЗОВАНИЕ 39765 29 221,9 31 955,6 113,8 0,80
РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 45951 32 965,5 35 169,8 114,8 0,77
РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 44940 36 249,4 37 359,3 98,6 0,83