| ИНН плательщика | Наименование плательщика |
| Задолженность от 500 тыс. до 1 млн. рублей | |
| 4327004184 | ОАО "Правда" |
| 7718731842 | Общество с ограниченной ответственностью "Агроном" |
| 4327004410 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЧУРСКИЙ КОММУНСЕРВИС" |
| Задолженность от 100 тыс. до 500 тыс. рублей | |
| 4327004120 | Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная компания "Флэкс Маркет" |
| 4327003462 | МУП"САНЧУРСКИЙ АВТОТРАНС" |
| 4345217040 | Санчурский лесхоз-филиал КОГУП "Кировлес" |
| Задолженность от 50 тыс. до 100 тыс. рублей | |
| 4327005050 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДА-А" |
| 4327004410 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЧУРСКИЙ КОММУНСЕРВИС" |
| 4327003455 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНЧУРСКИЙ КОММУНСЕРВИС" |
| 1215184230 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-СЕРВИС" |
| 4327004184 | ОАО "Правда" |
| 4327003462 | МУП"САНЧУРСКИЙ АВТОТРАНС" |
| Задолженность менее 50 тыс. рублей | |
| 4327003286 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "САНЧУРСК" |
| 4327002268 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА" |
| 4327004184 | ОАО "Правда" |
| 4327003455 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНЧУРСКИЙ КОММУНСЕРВИС" |
| 4327003462 | МУП"САНЧУРСКИЙ АВТОТРАНС" |
| 4345217040 | Санчурский лесхоз-филиал КОГУП "Кировлес" |
| 4327003335 | КОГБУ "Санчурская РайСББЖ" |
| 4327002998 | МКОУ ООШ Д.ЛЮЙ |
| 4327002733 | МКОУ СОШ С.МАТВИНУР |
| 4327002878 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ПГТ САНЧУРСК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 4327004378 | Муниципальное казенное учреждение культуры Корляковский сельский дом культуры Санчурского района Кировской области |
| 4401140482 | Обособленное подразделение ООО Микрофинансовая организация "Капитал-К" |
| 4347033970 | ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ КИРОВВТОРЦВЕТМЕТ |


























