Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по организациям без субъектов малого предпринимательства, включая организации с численностью до 15 человек, (по хозяйственным видам экономической деятельности) за январь - декабрь 2021 года, рублей
Санчурский муниципальный округ | |||
ВЭД | Среднемесячная з/пл за 2020 год | Среднемесячная з/пл за январь-декабрь 2021 года | Темп роста, % к январю-декабрю 2020 года |
ВСЕГО | 24763,7 | 26 325,0 | 106,3 |
РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 23069,7 | 25 676,2 | 111,3 |
РАЗДЕЛ B. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |||
РАЗДЕЛ C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 36445,8 | 40 700,0 | 111,7 |
РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 26260,3 | 29 208,6 | 111,2 |
РАЗДЕЛ E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | |||
РАЗДЕЛ F. СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 19406,9 | 22 301,9 | 114,9 |
РАЗДЕЛ H. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 19216,4 | 21 766,5 | 113,3 |
РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | |||
РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 18329,3 | 21 362,6 | 116,5 |
РАЗДЕЛ K. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 37798,4 | 37 879,6 | 100,2 |
РАЗДЕЛ L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 26291,7 | 24 277,8 | 92,3 |
РАЗДЕЛ M. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 17744,8 | 18 962,7 | 106,9 |
РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 21475,0 | 21 433,9 | 99,8 |
РАЗДЕЛ O. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 32097,1 | 33 684,3 | 104,9 |
РАЗДЕЛ P. ОБРАЗОВАНИЕ | 20451,4 | 22 043,2 | 107,8 |
РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 27017,5 | 25 055,8 | 92,7 |
РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 25597,0 | 27 707,1 | 108,2 |
РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ |